|
Данный отчёт позволяет понять, по какой причине тот или иной учащийся не фигурирует в отчёте "Потенциальные медалисты школы".
Правила формирования этих двух отчётов полностью идентичны. Но во-первых, детализированный отчёт можно получить по любому ученику 10-11 классов. Во-вторых, детализированный отчёт выводит итоговые отметки по всем предметам ученика, а не только по предметам федерального учебного плана (ФУП).
Самые частые причины, по которым ученик не считается потенциальным медалистом:
| 1. | Имеется хотя бы одна отметка "3" по любому предмету, который может не являться предметом ФУП. |
| 2. | Средний балл по какому-либо предмету ФУП по всем учебным периодам - меньше 4,50 (для "золотого" медалиста) или меньше 3,50 (для "серебряного" медалиста). |
| 3. | Имеются более 2 предметов, по которым средний балл находится в диапазоне от 3,50 до 4,50. |
| 4. | Отметки ученику выставлены не по всем предметам ФУП или не за все предшествующие учебные периоды. |
| 5. | Предмет в школе связан с "общим предметом" из ФУП, но этот предмет в школе преподаётся только в одном полугодии. (Эта ситуация встречается для элективных курсов. Решение: для элективного курса нужно выбрать "общий предмет" не из ФУП.) |
| 6. | Ученик выбыл из школы в течение учебного года. |
| 7. | Ученик был переведён из другой школы в начале 2-го полугодия, при этом в старой школе ему не выставлены итоговые оценки за 1-е полугодие. |
Примеры отчёта:
1. Ученик не является потенциальным "золотым" медалистом: по предмету "Обществознание" средний балл ниже 4,50:

2. Ученик является потенциальным "золотым" медалистом:

|